Abonnement, ohne Lizenz. Wir hosten — Sie nutzen.
| Funktion | Starter | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Preis (Abonnement) | 2.790 €/Mon. | 7.290 €/Mon. | auf Anfrage |
| Nutzer | 50 | 250 | 500 |
| Daten | 10 GB | 100 GB | 5 TB |
| Suchmodi | 3 von 12 | Alle 12 + auto | Alle 12 + auto |
| Multimodalität | Text + Tabellen | Vollständig | Vollständig |
| Lebendige Wissensbasis + temporaler Graph | — | ||
| Widerspruchserkennung | — | ||
| Wissensbasen (Instanzen) | 1 | 5 | Unbegrenzt |
| API-Aufrufe | 10K/Mon. | 100K/Mon. | Unbegrenzt |
| SSO / SAML | — | — | |
| Audit-Trail | — | — | |
| Support (SLA) | E-Mail 48 Std. | E-Mail+Chat 12 Std. | Premium 4 Std. |
| Self-Hosted verfügbar | — | ||
| Air-Gapped verfügbar | — | — |
Schnellstart ohne Investitionen: Start-ups, KMU und Mittelstand. Ideal als POC vor dem Wechsel auf Self-Hosted.
Registrieren Sie sich und erhalten Sie Test-Demo-Tokens — ohne Anrufe, ohne Skript-Demos.